<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Wahnsinn geht weiter, neue TOP10</title>
	<atom:link href="http://www.webhostingblog.de/2009/10/21/der-wahnsinn-geht-weiter-neue-top10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhostingblog.de/2009/10/21/der-wahnsinn-geht-weiter-neue-top10/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Burkhardt</title>
		<link>http://www.webhostingblog.de/2009/10/21/der-wahnsinn-geht-weiter-neue-top10/comment-page-1/#comment-2370</link>
		<dc:creator>Burkhardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingblog.de/?p=1111#comment-2370</guid>
		<description>Es wäre interessant, mal zu wissen, wieviel der neuen de-Domain durch dogado realisiert werden konnten. Ich habe mir mal einige Whois angesehen, da kam das pure Grabbing zum Vorschein. Von wegen Person mit deutschem Wohnsitz. Teilweise waren da Admin-C irgendwelche Zeichenkombinationen eingetragen, die jeden Bezug auf eine real existierende Person vermissen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre interessant, mal zu wissen, wieviel der neuen de-Domain durch dogado realisiert werden konnten. Ich habe mir mal einige Whois angesehen, da kam das pure Grabbing zum Vorschein. Von wegen Person mit deutschem Wohnsitz. Teilweise waren da Admin-C irgendwelche Zeichenkombinationen eingetragen, die jeden Bezug auf eine real existierende Person vermissen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Shop Software - kostenlose Downloads, Ebooks, Tools</title>
		<link>http://www.webhostingblog.de/2009/10/21/der-wahnsinn-geht-weiter-neue-top10/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Online Shop Software - kostenlose Downloads, Ebooks, Tools</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingblog.de/?p=1111#comment-2321</guid>
		<description>[...] Stunden glatt verdoppelt. 5.000 Domainwünsche liegen allein hier vor. In einem Blogpost haben sie die aktuelle Top 10 der bei ihnen meistgewünschten Adressen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stunden glatt verdoppelt. 5.000 Domainwünsche liegen allein hier vor. In einem Blogpost haben sie die aktuelle Top 10 der bei ihnen meistgewünschten Adressen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .de-Domain-Goldrausch: So läuft die Vergabe der neuen .de-Domains – Top 10 der meistgewünschten Adressen » t3n News</title>
		<link>http://www.webhostingblog.de/2009/10/21/der-wahnsinn-geht-weiter-neue-top10/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>.de-Domain-Goldrausch: So läuft die Vergabe der neuen .de-Domains – Top 10 der meistgewünschten Adressen » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingblog.de/?p=1111#comment-2295</guid>
		<description>[...] Stunden glatt verdoppelt. 5.000 Domainwünsche liegen allein hier vor. In einem Blogpost haben sie die aktuelle Top 10 der bei ihnen meistgewünschten Adressen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stunden glatt verdoppelt. 5.000 Domainwünsche liegen allein hier vor. In einem Blogpost haben sie die aktuelle Top 10 der bei ihnen meistgewünschten Adressen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

